O le MSD7281 Cylinder Rake e faʻaaogaina tekinolosi faʻavaomalo sili ona maualuga ma faʻavaeina tutoatasi se vaomago tulaga ese. E matua suia atoa le auala galue o vaomago masani ma foia atoatoa itu tiga eseese o vaomago masani, e pei o le maualuga o le palapala, aafiaga malosi i le vao vaomago, ma faigofie faaleagaina o laau. E o'o mai fa'ata'atia ma le 3.4-mita fa'amau fa'agogo rake, lea e mafai ona fau ai se fusi fa'ato'aga maualuga, mafiafia ma mānava ma maualalo le palapala ma faigofie ona mago. E le mafaatusalia ona lelei nai lo isi rake, aemaise lava mo le aoina o alfalfa, mea tau vailaau, ma mutia mutia masani. O le faʻataʻitaʻiga sili lea mo le suiga ma le faʻaleleia o vao vao i Saina.
Leai. | Aitema | Vaega | Fa'amatalaga |
1 | Igoa fa'ata'ita'iga | / | 9LG-4.0d Su'u Sau'u |
2 | Ituaiga fausaga | / | Tu'u |
3 | Ituaiga o le Nonoa | / | tosina |
4 | Fua i felauaiga | mm | 5300*1600*3500 |
5 | mamafa | kg | 1000 |
6 | Ole numera o nifo | pcs | 135 |
7 | Galuega lautele | m | 4.0(fa'atonu) |
8 | Le numera o le pa'u | pcs | 1 |
9 | Faiga ta'avale | / | afi eletise |
10 | Saosaoa o le taamilosaga | r/min | 100-240 |
11 | Le umi o nifo | mm | 3400 |
12 | Ole numera o nifo | Pcs | 5 |
13 | PTO ta'avale saoasaoa | R/min | 540 |
14 | Malosi o Ta'avale | KW | 22-75 |
15 | Va'aiga saoasaoa galue | Km/h | 4-15 |
Saili po'o fea e mafai ona ave ai oe e a matou fofo.